中國郵政儲蓄銀行青海省分行對賬單寄遞業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購項目
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 中國郵政儲蓄銀行青海省分行對賬單寄遞業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購項目 |
項目編號 | SCIT-GN-QH20241211 |
招標(biāo)人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)內(nèi)容 | 對賬單寄遞業(yè)務(wù),具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
開標(biāo)時間 | 2025年1月10日9時30分(北京時間) |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 季度有效對賬率低于90%(不含) | 季度有效對賬率達(dá)到90%(含)-95%(不含) | 季度有效對賬率高于95%(含)以上 | 《賬戶信息通知單》打印、封裝、投遞費(fèi) | 二次下發(fā)的余額對賬單 | 稅率 | 服務(wù)期 |
第一名 | 中國郵政速遞物流股份有限公司青海省分公司 | 18元/件 | 20元/件 | 23元/件 | 11元/件 | 15元/件 | 6% | 1年 |
第二名 | 深圳市銀雁科技有限公司 | 18元/件 | 20元/件 | 23元/件 | 11元/件 | 15元/件 | 6% | 1年 |
第二名 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 17.8元/件 | 19.8元/件 | 22.8元/件 | 10.8元/件 | 14.8元/件 | 6% | 1年 |
公示期限 | 2025年1月10日至2025年1月13日 |
監(jiān)督部門 | 全程電子監(jiān)督 |
公告發(fā)布媒介 | 《青海項目信息網(wǎng)》《四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站》《中國郵政網(wǎng)》 |
公示期內(nèi)如有異議,可聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),并以書面形式提交相關(guān)資料,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話(0971-8176995-8021、13639766641)、招標(biāo)單位電話(0971-8299358). |
?
??2025年1月10日