一、項目編號:N5114022024000081
二、項目名稱:醫療設備采購項目(第一批)(二次)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西耀濤貿易有限公司 | 江西省萍鄉市湘東區荷堯鎮大義村(原大義小學教學樓)2樓223室 | 2,328,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包三):
貨物類(江西耀濤貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 不銹鋼治療臺 | 浩瀚 | HH/ZLT-121-A | 5(臺) | 11,000.00 |
A02320800 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲理療儀 | 默遜 | Motion R-U | 30(臺) | 29,000.00 |
A02320400 | 醫用光學儀器 | 便攜式裂隙燈 | 九辰 | PL150 | 1(臺) | 9,500.00 |
A02320400 | 醫用光學儀器 | 手術用放大鏡 | Keeler | 2112- P-1010 | 1(臺) | 48,000.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 骨科床 | 浩瀚 | HH/GQY-II-101 | 30(張) | 3,500.00 |
A02322400 | 手術室設備及附件 | 氣管插管車 | 浩瀚 | HH/MZC-376 | 1(張) | 8,300.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 按摩床 | 浩瀚 | HH/AMC-240 | 10(張) | 830.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 治療推車 | 浩瀚 | HH/ZLC-140 | 10(張) | 1,480.00 |
A02320600 | 醫用激光儀器及設備 | 半導體激光光凝儀 | 光太 | VITRA MULTISPOT | 1(臺) | 370,000.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 病歷夾推車(90位) | 浩瀚 | 定制(90 位) | 3(臺) | 6,150.00 |
A02322400 | 手術室設備及附件 | 電動鹽水輸液架 | 舒諾 | B03 | 1(個) | 28,200.00 |
A02320900 | 中醫器械設備 | 眼部霧化熏眼治療儀 | 目然安視 | YZXB-1 | 5(臺) | 24,000.00 |
A02322400 | 手術室設備及附件 | 電動止血帶 | 陽坤 | ZXY100-2 | 1(臺) | 28,500.00 |
A02322400 | 手術室設備及附件 | 電解倒睫器 | 華康 | HB-804 型 | 1(臺) | 4,800.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 木質病床 | 浩瀚 | HH/BC-F-3-M-041 | 26(張) | 3,000.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 儀器推車 | 浩瀚 | HH/YQC-137 | 15(臺) | 1,480.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 治療床 | 浩瀚 | HH/ZCC-II-237 | 20(張) | 630.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 陪伴椅 | 浩瀚 | HH/PBC-059 | 100(張) | 780.00 |
A02320400 | 醫用光學儀器 | 干眼黏蛋白檢查工作站 | 雙盛 | SS-600 | 1(臺) | 242,100.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 可調治療床 | 浩瀚 | HH/DHC-Ⅲ -005 | 2(張) | 1,425.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 木質床頭柜 | 浩瀚 | HH/CTG-064 | 26(張) | 900.00 |
A02322700 | 病房護理及醫院設備 | 三折病床 | 浩瀚 | HH/BC-F-3-G-017 | 60(張) | 3,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賀中華、李云春、向順祿、肖曉輝、伏致江、曾化松(采購人代表)、郭梁(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)依照成本加合理利潤的原則,以中標金額作為計算基數,按差額定率累進法進行計算,費率標準為(貨物采購項目):中標金額100萬元以下,費率1.5%;中標金額100-500萬元,費率1.1%。
(2)收款單位:四川國際招標有限責任公司
(3)開戶行:中國民生銀行股份有限公司成都分行營業部?
(4)銀行賬號:9902001801027937
(5)各包中標供應商在領取中標/成交通知書前向代理機構交納招標代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1:?2.9608萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
一、本項目情況:
1、采購計劃文號:51140224210200001704[2024]00232????
2、預算金額以及最高限價:采購包1預算金額(元): 2,463,000.00;最高限價:采購包1最高限價(元): 2,463,000.00;
二、監督管理部門:眉山市財政局;聯系電話:028-38166770。
三、本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業發展、促進監獄企業發展、促進殘疾人福利性單位發展、扶持不發達地區和少數民族地區。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:眉山市中醫醫院
地址:眉山市東坡區岷東大道北段9號住院北樓11樓A區1106采購管理辦公室
聯系方式:陳老師; 028-38280036
2.采購代理機構信息
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號
聯系方式:13111881702、18583290537
3.項目聯系方式
項目聯系人:江田甜、高巍、楊剛
電話:13111881702、18583290537
四川國際招標有限責任公司
2024年08月19日