醫院擬對環保咨詢技術服務項目進行市場調研,歡迎符合資質要求的的供應商報名參與。
一、資格要求
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3、具有履行合同所必須的設備和專業技術能力;
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、在經營活動中沒有重大違法記錄;
6、法律、行政法規規定的其他條件;
7、專業相關資格證
二、報名方式
1.將資料加封蓋章一并交辦公室,屆時組織院審計、紀檢現場查看調研資料;或將資料掃描為一個PDF文件發送至醫院專用郵箱3682867597@qq.com,郵件標題格式為:項目名稱+公司名稱+聯系人+聯系方式。
2.截止時間:2024年7月22日12:00;
3.地點:?都江堰市第二人民醫院
4.聯系人及報名咨詢:辦公室87134778
注:本次調研不做任何采購承諾。
三、報名所需資料:
1.公司相關資質蓋鮮章
2.法人及委托人身份證復印件蓋鮮章
3.年度咨詢費用蓋鮮章
(年度)咨詢服務內容
序號 | 項目 | 內容 | 成果 | 單位 | 次數 | 備注 | |
1 | 基礎服務 | 入場體檢 | (1)通過現場踏勘,清理現狀存在的環境問題及環境隱患,出具體檢咨詢報告1份。 | 1項/年 | 1 | ||
2 | 新、擴、改建提供咨詢服務 | 甲方在進行新、擴、改建項目前,提供的環保咨詢服務 | (1)項目建議書階段的環保可行性分析。 (2)現行環保政策查新和分析。 (3)環保審批路徑分析; (4)環保措施投資比選分析。 | 1項/年 | 1 | ||
3 | 檔案管理 | 制定環保檔案管理制度 | (1)針對企業制定環保管理制度1份。 | 1項/年 | 1 | ||
靜態與動態管理,分類分盒指導 | (1)現場協助企業整理環保管理檔案。 | 1次/年 | 1 | ||||
4 | 證后管理 | 排污許可證后 管理 | 證后管理-臺賬模板及指導填報 | (1)針對行業排污許可申請與核發技術規范臺賬要求制定模板,指導企業填報; | 1次 | 1 | |
證后管理-監測信息平臺指導填報 | (1)四川省排污單位自行監測信息公開平臺上傳自行監測方案通過審核; (2)根據四川省排污單位自行監測信息公開平臺任務指導企業填報監測數據; (3)指導企業查詢四川省排污單位自行監測信息公開平臺,以滿足信息公開規定; | 1次 | 1 | ||||
證后管理-年度執行報告指導填報 | (1)排污許可證要求填報年報; (2)業主提供按照自行監測計劃進行監測報告及臺賬記錄,我方指導企業填報年度執行報告; (3)時間節點:次年1月底上報。 | 1次 | 1 | ||||
5 | 污染治理 設施管理 | 制度 | 環保設施運行管理制度; | (1)針對企業現有的環保設施運行管理制度進行修訂完善。 | 1項/年 | 1 | |
臺賬 | 日常運行管理臺賬填報指導; | (1)指導企業污染治理設施日常臺賬填報。 | 1次 | 1 | |||
6 | 固體廢物 管理 | 制度 | 制定一般固廢管理制度; | (1)針對企業特點制定一般固廢管理臺賬。 | 1項 | 1 | |
制定危廢管理制度; | (2)針對企業特點制定危廢管理臺賬。 | 1項 | 1 | ||||
危廢申報 | 危險廢物申報登記指導; | (1)根據生態環境局要求完善危廢申報。 | 1次 | 1 | |||
危險廢物年度計劃備案指導; | (1)根據生態環境局要求完完善備案指導。 | 1次 | 1 | ||||
監測報告審核; | (1)自行監測報告審核1次。 | 1次/年 | 1 | ||||
自行監測方案總結; | (1)編制自行監測方案總結1份。 | 1次/年 | 1 | ||||
7 | 環境信息公開 | 制定環境信息公開制度; | (1)制定環境信息公開制度1份。 | 1項/年 | 1 | ||
編制年度信息公開說明; | (2)編制年度信息公開說明文件1份。 | 1項/年 | 1 | ||||
環境信息公開指導; | (3)指導環境信息公開1次。 | 1次/年 | 1 | ||||
成都市企事業單位環境信息填報平臺; | (4)重點單位涉及。 | 1次/年 | 1 | ||||
成都市企事業單位環境信息公開; | (5)重點單位涉及。 | 1次/年 | 1 | ||||
8 | 現場服務 | 50km~100km | (1)技術總工+技術人員現場咨詢(4次/a)。 | 4次/年 | 1 | ||
9 | 其他 | 隨環保管理部門或政策新增事項 | 信用評價 | (1)指導企業完成都市2021年信用評價; (2)因過時效性無法補充材料有可能導致評分不能達到80分。 | 1次/年 | 1 | |
生態環境統計業務系統-季報 | (4)環境統計季報填報指導、核算服務1項。 | 4次/年 | 1 | ||||
生態環境統計業務系統-年報 | (5)環境統計年報填報指導、核算服務1項。 | 1次/年 | 1 |
?
?