中國郵政儲蓄銀行青海省分行2024年二級支行長綜合能力提升陪跑培訓及新員工入職培訓項目
中標候選人公示
項目名稱 | 中國郵政儲蓄銀行青海省分行2024年二級支行長綜合能力提升陪跑培訓及新員工入職培訓項目 |
招標編號 | SCIT-GN-QH20240623 |
招標人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行 |
招標代理機構 | 四川國際招標有限責任公司 |
招標內容 | 標段一:2024年二級支行長綜合能力提升陪跑服務項目,具體內容詳見招標文件。 標段二:2024年新員工培訓服務項目,具體內容詳見招標文件。 |
招標方式 | 公開招標 |
開標時間 | 2024年7月11日 |
標段一 |
排序 | 中標候選人 | 投標報價 (人民幣:元) | 稅率 |
第一名 | 深圳市領航財富教育科技有限公司 | 493400.00 | 6.00% |
第二名 | 西安博信商務信息咨詢有限公司 | 385400.00 | 6.00% |
第三名 | 武漢博銳新文化發展有限公司 | 502000.00 | 6.00% |
標段二 |
排序 | 中標候選人 | 投標報價 (除固定報價外) | 固定報價 | 報價合計 | 稅率 | 服務期 |
第一名 | 西寧市漢唐教育職業培訓學校 | 189750 | 372000元<即場地、食宿費>,據實結算) | 561750 | 6% | 10天 |
第二名 | 銳道企業管理咨詢(上海)有限公司 | 189600 | 372000元<即場地、食宿費>,據實結算) | 561600 | 6% | 10天 |
第三名 | 西安博信商務信息咨詢有限公司 | 162100 | 372000元<即場地、食宿費>,據實結算) | 534100 | 6% | 10天 |
公示期限 | 2024年7月13日至2024年7月15日 |
公示期內如有異議,請以書面形式提交相關資料并聯系招標代理機構(0971-8176995-8019)或招標單位(0971-8299459) |
?
??2024年7月12日