青海鹽湖智運(yùn)物流有限公司辦公樓及貨場視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)候選人公示
(貨物類型)
(招標(biāo)編號:E6301000076049304001001)
???????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年04月08日
?
?
招標(biāo)人 | 青海鹽湖智運(yùn)物流有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18797382001 |
|
代理機(jī)構(gòu) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8176995 |
|
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月07日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室五 |
|
公示開始時(shí)間 | 2024年04月08日 | 公示結(jié)束 時(shí)間 | 2024年04月11日 |
|
中標(biāo)候選人排序名稱 |
|
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù))質(zhì)量 |
|
第1名 | 重慶華都信息技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1397537.000元 | 2024年7月底完成所有工程,并投入使用 | 合格 |
|
第2名 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1443853.000元 | 90日歷日 | 合格 |
|
第3名 | 重慶金渝建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1477735.000元 | 2024年7月底完成所有工程,并投入使用 | 合格 |
|
評標(biāo)情況 |
|
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
|
/ | / |
備注:如有異議,請向青海鹽湖工業(yè)股份有限公司招標(biāo)辦公室反映,聯(lián)系電話:0979-8448024。 |
|
?
四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
2024年04月08日